빚내서 산 주식 규모. 시장 별로 나눠 본다. 단위: 조원
증시 대기 자금. 단위: 조원
값이 튀면 강제 청산 압력이 커졌다는 신호. 단위: %
| 일자 | 신용융자 전체 | 유가증권 | 코스닥 | 투자자예탁금 | 반대매매비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 33.52 | 26.10 | 7.42 | 100.38 | 2.00 |
| 2026-10-06 | 33.56 | 26.26 | 7.30 | 101.05 | 1.60 |
| 2026-10-02 | 33.63 | 26.27 | 7.35 | 100.84 | 0.90 |
| 2026-10-01 | 33.48 | 26.15 | 7.33 | 104.64 | 2.50 |
| 2026-09-30 | 33.39 | 26.06 | 7.33 | 104.66 | 2.00 |
| 2026-09-29 | 32.92 | 25.59 | 7.33 | 107.73 | 1.40 |
| 2026-09-28 | 32.86 | 25.57 | 7.29 | 104.49 | 0.60 |
| 2026-09-23 | 32.78 | 25.53 | 7.25 | 101.64 | 0.30 |
| 2026-09-22 | 32.82 | 25.61 | 7.21 | 100.98 | 0.40 |
| 2026-09-21 | 33.05 | 25.90 | 7.16 | 98.14 | 0.40 |
| 2026-09-18 | 32.91 | 25.78 | 7.14 | 98.33 | 0.50 |
| 2026-09-17 | 33.07 | 25.95 | 7.12 | 97.49 | 2.40 |
| 2026-09-16 | 33.07 | 25.91 | 7.16 | 99.58 | 1.80 |
| 2026-09-15 | 32.83 | 25.62 | 7.21 | 105.33 | 1.80 |
| 2026-09-14 | 32.62 | 25.47 | 7.15 | 106.82 | 1.10 |
| 2026-09-11 | 32.27 | 25.12 | 7.14 | 107.06 | 1.00 |
| 2026-09-10 | 32.36 | 25.22 | 7.14 | 107.66 | 0.70 |
| 2026-09-09 | 32.41 | 25.32 | 7.09 | 102.85 | 0.30 |
| 2026-09-08 | 32.74 | 25.74 | 7.00 | 96.99 | 0.30 |
| 2026-09-07 | 33.19 | 26.16 | 7.03 | 93.93 | 0.90 |
| 2026-09-04 | 33.60 | 26.53 | 7.07 | 93.55 | 2.60 |
| 2026-09-03 | 33.54 | 26.45 | 7.09 | 97.76 | 1.10 |
| 2026-09-02 | 33.44 | 26.42 | 7.02 | 102.27 | 1.60 |
| 2026-09-01 | 33.43 | 26.43 | 7.00 | 98.17 | 1.00 |
| 2026-08-31 | 33.25 | 26.29 | 6.96 | 99.70 | 0.70 |
| 2026-08-28 | 33.34 | 26.39 | 6.95 | 98.70 | 0.50 |
| 2026-08-27 | 33.33 | 26.48 | 6.85 | 96.71 | 2.20 |
| 2026-08-26 | 33.10 | 26.25 | 6.86 | 98.92 | 1.30 |
| 2026-08-25 | 32.85 | 25.90 | 6.95 | 102.53 | 0.90 |
| 2026-08-24 | 32.63 | 25.75 | 6.88 | 103.01 | 0.60 |
| 2026-08-21 | 32.42 | 25.56 | 6.86 | 100.75 | 4.40 |
| 2026-08-20 | 31.89 | 24.97 | 6.92 | 105.35 | 1.00 |
| 2026-08-19 | 31.31 | 24.49 | 6.83 | 106.58 | 0.60 |
| 2026-08-18 | 31.11 | 24.39 | 6.71 | 104.75 | 0.70 |
| 2026-08-14 | 30.87 | 24.33 | 6.54 | 100.71 | 0.40 |
| 2026-08-13 | 30.93 | 24.54 | 6.39 | 100.07 | 0.50 |
| 2026-08-12 | 30.42 | 24.20 | 6.22 | 99.98 | 0.60 |
| 2026-08-11 | 30.04 | 23.77 | 6.27 | 97.93 | 1.70 |
| 2026-08-10 | 30.02 | 23.84 | 6.18 | 100.72 | 4.10 |
| 2026-08-07 | 29.23 | 23.10 | 6.13 | 104.21 | 2.20 |
| 2026-08-06 | 28.79 | 22.87 | 5.93 | 104.07 | 1.00 |
| 2026-08-05 | 28.42 | 22.52 | 5.90 | 103.21 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 27.40 | 21.59 | 5.82 | 110.41 | 2.00 |
| 2026-08-03 | 27.44 | 21.61 | 5.83 | 102.83 | 1.30 |
| 2026-07-31 | 28.93 | 22.84 | 6.09 | 104.14 | 7.10 |
| 2026-07-30 | 32.15 | 25.51 | 6.64 | 104.66 | 8.60 |
| 2026-07-29 | 32.99 | 26.18 | 6.82 | 109.59 | 5.00 |
| 2026-07-28 | 33.19 | 26.27 | 6.92 | 107.20 | 1.30 |
| 2026-07-27 | 32.74 | 25.84 | 6.91 | 109.17 | 2.20 |
| 2026-07-24 | 32.67 | 25.75 | 6.93 | 105.64 | 0.80 |
| 2026-07-23 | 32.75 | 25.84 | 6.91 | 104.30 | 0.70 |
| 2026-07-22 | 33.04 | 26.03 | 7.01 | 103.88 | 1.40 |
| 2026-07-21 | 33.56 | 26.42 | 7.14 | 106.69 | 5.70 |
| 2026-07-20 | 33.33 | 26.21 | 7.13 | 112.52 | 4.60 |
| 2026-07-16 | 33.36 | 26.25 | 7.11 | 108.08 | 1.10 |
| 2026-07-15 | 34.37 | 27.14 | 7.24 | 109.87 | 3.80 |
| 2026-07-14 | 34.71 | 27.45 | 7.25 | 111.28 | 1.90 |
| 2026-07-13 | 34.79 | 27.45 | 7.34 | 109.01 | 1.80 |
| 2026-07-10 | 35.57 | 28.02 | 7.55 | 105.58 | 5.70 |
| 2026-07-09 | 36.63 | 28.84 | 7.80 | 107.13 | 10.20 |
| 2026-07-08 | 37.20 | 29.24 | 7.96 | 110.87 | 2.50 |
| 2026-07-07 | 37.06 | 29.07 | 7.99 | 112.33 | 2.20 |
| 2026-07-06 | 37.66 | 29.56 | 8.10 | 112.21 | 3.50 |
| 2026-07-03 | 37.79 | 29.68 | 8.12 | 118.26 | 5.30 |
| 2026-07-02 | 37.72 | 29.63 | 8.08 | 119.93 | 1.60 |
| 2026-07-01 | 37.34 | 29.34 | 8.00 | 120.08 | 2.00 |
| 2026-06-30 | 37.33 | 29.23 | 8.09 | 121.63 | 5.60 |
| 2026-06-29 | 37.81 | 29.43 | 8.38 | 132.47 | 3.20 |
| 2026-06-26 | 37.76 | 29.33 | 8.43 | 126.61 | 2.50 |
| 2026-06-25 | 38.05 | 29.39 | 8.66 | 126.99 | 3.50 |
| 2026-06-24 | 38.63 | 29.75 | 8.88 | 136.55 | 7.50 |
| 2026-06-23 | 38.09 | 29.13 | 8.96 | 136.83 | 3.30 |
| 2026-06-22 | 38.53 | 29.47 | 9.06 | 132.19 | 1.60 |
| 2026-06-19 | 38.48 | 29.40 | 9.08 | 129.35 | 1.90 |
| 2026-06-18 | 37.98 | 28.93 | 9.05 | 128.41 | 1.20 |
| 2026-06-17 | 37.80 | 28.84 | 8.96 | 124.63 | 1.00 |
| 2026-06-16 | 37.39 | 28.53 | 8.86 | 124.55 | 0.40 |
| 2026-06-15 | 37.08 | 28.30 | 8.78 | 120.58 | 0.70 |
| 2026-06-12 | 36.88 | 28.11 | 8.77 | 121.06 | 4.00 |
| 2026-06-11 | 36.66 | 27.87 | 8.78 | 127.37 | 1.80 |
| 2026-06-10 | 36.77 | 27.81 | 8.97 | 127.61 | 2.50 |
| 2026-06-09 | 37.93 | 28.57 | 9.36 | 130.12 | 10.50 |
| 2026-06-08 | 37.79 | 28.33 | 9.46 | 136.38 | 8.20 |
| 2026-06-05 | 37.84 | 28.27 | 9.56 | 134.23 | 9.10 |
| 2026-06-04 | 37.74 | 28.03 | 9.71 | 139.69 | 1.80 |
| 2026-06-02 | 37.71 | 27.92 | 9.79 | 136.81 | 1.20 |
| 2026-06-01 | 37.68 | 27.85 | 9.84 | 132.60 | 2.50 |
| 2026-05-29 | 38.02 | 28.02 | 10.00 | 131.59 | 1.20 |
| 2026-05-28 | 37.07 | 27.18 | 9.88 | 131.13 | 0.70 |
| 2026-05-27 | 36.69 | 26.83 | 9.86 | 128.57 | 0.70 |
| 2026-05-26 | 36.26 | 26.40 | 9.86 | 124.58 | 0.30 |
| 2026-05-22 | 36.36 | 26.42 | 9.94 | 121.25 | 3.20 |
| 2026-05-21 | 36.47 | 26.36 | 10.11 | 122.38 | 3.80 |
| 2026-05-20 | 36.24 | 26.00 | 10.23 | 125.64 | 7.60 |
| 2026-05-19 | 35.86 | 25.52 | 10.33 | 126.96 | 4.60 |
| 2026-05-18 | 36.40 | 25.90 | 10.50 | 132.99 | 6.00 |
| 2026-05-15 | 36.57 | 25.99 | 10.58 | 132.86 | 2.20 |
| 2026-05-14 | 36.47 | 25.83 | 10.64 | 133.51 | 1.80 |
| 2026-05-13 | 36.07 | 25.31 | 10.76 | 137.12 | 1.80 |
| 2026-05-12 | 36.27 | 25.40 | 10.86 | 137.42 | 2.60 |
| 2026-05-11 | 36.00 | 25.05 | 10.95 | 134.10 | 5.40 |
| 2026-05-08 | 35.95 | 24.94 | 11.01 | 135.30 | 1.90 |
| 2026-05-07 | 35.51 | 24.55 | 10.95 | 136.99 | 1.00 |
| 2026-05-06 | 35.43 | 24.50 | 10.93 | 130.74 | 0.70 |
| 2026-05-04 | 35.84 | 24.82 | 11.02 | 124.84 | 1.80 |
| 2026-04-30 | 35.71 | 24.68 | 11.03 | 124.76 | 1.40 |
| 2026-04-29 | 36.07 | 25.02 | 11.05 | 129.73 | 0.70 |
| 2026-04-28 | 35.69 | 24.81 | 10.88 | 127.41 | 1.60 |
| 2026-04-27 | 35.54 | 24.65 | 10.88 | 125.95 | 0.70 |
| 2026-04-24 | 35.46 | 24.58 | 10.88 | 125.69 | 1.20 |
| 2026-04-23 | 35.08 | 24.24 | 10.84 | 126.03 | 0.70 |
| 2026-04-22 | 34.81 | 24.06 | 10.75 | 122.54 | 1.00 |
| 2026-04-21 | 34.70 | 24.00 | 10.70 | 121.29 | 1.60 |
| 2026-04-20 | 34.26 | 23.63 | 10.63 | 121.82 | 0.80 |
| 2026-04-17 | 34.03 | 23.51 | 10.52 | 120.58 | 0.80 |
| 2026-04-16 | 33.87 | 23.43 | 10.45 | 119.07 | 0.80 |
| 2026-04-15 | 33.36 | 23.10 | 10.26 | 117.17 | 1.20 |
| 2026-04-14 | 33.28 | 23.04 | 10.24 | 117.67 | 1.40 |
| 2026-04-13 | 33.22 | 22.99 | 10.23 | 116.11 | 1.10 |
| 2026-04-10 | 32.90 | 22.75 | 10.15 | 115.36 | 0.80 |
| 2026-04-09 | 32.72 | 22.64 | 10.08 | 112.81 | 0.70 |
| 2026-04-08 | 32.73 | 22.57 | 10.16 | 109.83 | 0.80 |
| 2026-04-07 | 32.66 | 22.47 | 10.19 | 108.92 | 1.60 |
| 2026-04-06 | 32.85 | 22.64 | 10.20 | 107.47 | 0.80 |
| 2026-04-03 | 32.44 | 22.28 | 10.16 | 109.02 | 1.30 |
| 2026-04-02 | 32.73 | 22.51 | 10.22 | 108.57 | 0.90 |
| 2026-04-01 | 32.98 | 22.61 | 10.37 | 111.68 | 2.90 |
| 2026-03-31 | 32.92 | 22.56 | 10.36 | 110.29 | 3.30 |
| 2026-03-30 | 32.60 | 22.29 | 10.32 | 111.07 | 2.40 |
| 2026-03-27 | 32.78 | 22.46 | 10.33 | 112.84 | 1.60 |
| 2026-03-26 | 32.75 | 22.45 | 10.30 | 111.58 | 1.00 |
| 2026-03-25 | 33.03 | 22.64 | 10.39 | 108.85 | 2.30 |
| 2026-03-24 | 33.42 | 22.85 | 10.58 | 119.76 | 2.30 |
| 2026-03-23 | 33.35 | 22.73 | 10.62 | 121.90 | 1.60 |
| 2026-03-20 | 33.26 | 22.62 | 10.64 | 120.70 | 0.80 |
| 2026-03-19 | 33.31 | 22.69 | 10.62 | 115.64 | 0.70 |
| 2026-03-18 | 33.49 | 22.85 | 10.64 | 112.28 | 1.40 |
| 2026-03-17 | 33.33 | 22.71 | 10.62 | 114.78 | 1.00 |
| 2026-03-16 | 33.22 | 22.62 | 10.60 | 117.80 | 2.80 |
| 2026-03-13 | 32.68 | 22.19 | 10.50 | 119.70 | 1.30 |
| 2026-03-12 | 32.14 | 21.82 | 10.32 | 120.15 | 1.60 |
| 2026-03-11 | 31.76 | 21.61 | 10.15 | 119.03 | 1.90 |
| 2026-03-10 | 31.80 | 21.63 | 10.17 | 125.58 | 3.40 |
| 2026-03-09 | 31.69 | 21.56 | 10.13 | 127.42 | 1.70 |
| 2026-03-06 | 32.79 | 22.35 | 10.44 | 129.96 | 3.80 |
| 2026-03-05 | 33.70 | 22.82 | 10.88 | 130.89 | 6.50 |
| 2026-03-04 | 33.20 | 22.23 | 10.97 | 132.07 | 2.10 |
| 2026-03-03 | 32.80 | 21.78 | 11.03 | 129.82 | 0.90 |
| 2026-02-27 | 32.67 | 21.67 | 11.00 | 118.75 | 0.70 |
| 2026-02-26 | 32.37 | 21.50 | 10.87 | 119.48 | 1.30 |
| 2026-02-25 | 32.13 | 21.40 | 10.73 | 109.47 | 2.80 |
| 2026-02-24 | 31.96 | 21.28 | 10.68 | 107.90 | 1.00 |
| 2026-02-23 | 31.71 | 21.12 | 10.59 | 108.29 | 0.70 |
| 2026-02-20 | 31.64 | 20.98 | 10.66 | 104.13 | 0.90 |
| 2026-02-19 | 31.59 | 20.94 | 10.65 | 106.57 | 0.90 |
| 2026-02-13 | 31.48 | 20.94 | 10.53 | 99.27 | 0.60 |
| 2026-02-12 | 31.47 | 20.96 | 10.51 | 103.02 | 1.20 |
| 2026-02-11 | 31.32 | 20.92 | 10.40 | 98.16 | 0.70 |
| 2026-02-10 | 31.56 | 21.18 | 10.38 | 95.30 | 1.50 |
| 2026-02-09 | 31.61 | 21.18 | 10.43 | 98.59 | 3.60 |
| 2026-02-06 | 31.10 | 20.67 | 10.43 | 109.01 | 0.90 |
| 2026-02-05 | 30.79 | 20.47 | 10.32 | 104.87 | 1.00 |
| 2026-02-04 | 30.93 | 20.62 | 10.31 | 100.82 | 1.20 |
| 2026-02-03 | 30.54 | 20.27 | 10.27 | 105.58 | 1.50 |
| 2026-02-02 | 30.47 | 20.10 | 10.38 | 111.30 | 1.20 |
| 2026-01-30 | 30.28 | 19.86 | 10.42 | 106.03 | 1.00 |
| 2026-01-29 | 30.09 | 19.59 | 10.50 | 103.71 | 0.80 |
| 2026-01-28 | 29.60 | 19.15 | 10.45 | 103.36 | 0.80 |
| 2026-01-27 | 29.25 | 18.79 | 10.46 | 100.28 | 1.70 |
| 2026-01-26 | 29.35 | 18.86 | 10.48 | 97.54 | 1.10 |
| 2026-01-23 | 29.05 | 18.60 | 10.46 | 93.81 | 1.30 |
| 2026-01-22 | 28.93 | 18.45 | 10.47 | 95.73 | 0.70 |
| 2026-01-21 | 29.08 | 18.51 | 10.57 | 96.33 | 0.80 |
| 2026-01-20 | 29.06 | 18.55 | 10.51 | 95.53 | 0.90 |
| 2026-01-19 | 29.00 | 18.47 | 10.52 | 93.86 | 0.80 |
| 2026-01-16 | 28.93 | 18.45 | 10.49 | 91.22 | 1.50 |
| 2026-01-15 | 28.75 | 18.29 | 10.46 | 92.60 | 0.90 |
| 2026-01-14 | 28.60 | 18.20 | 10.40 | 89.31 | 1.10 |
| 2026-01-13 | 28.66 | 18.27 | 10.39 | 88.05 | 1.10 |
| 2026-01-12 | 28.52 | 18.12 | 10.41 | 88.99 | 1.20 |
| 2026-01-09 | 28.35 | 17.94 | 10.41 | 88.87 | 1.10 |
| 2026-01-08 | 28.19 | 17.86 | 10.33 | 92.85 | 0.70 |
| 2026-01-07 | 27.87 | 17.59 | 10.28 | 89.77 | 0.80 |
| 2026-01-06 | 27.80 | 17.59 | 10.21 | 88.63 | 0.60 |
| 2026-01-05 | 27.62 | 17.42 | 10.20 | 89.13 | 0.90 |
| 2026-01-02 | 27.42 | 17.23 | 10.19 | 89.52 | 0.80 |
| 2025-12-31 | 27.29 | 17.13 | 10.16 | 87.83 | 0.30 |
| 2025-12-30 | 27.30 | 17.14 | 10.16 | 87.40 | 0.70 |
| 2025-12-29 | 27.30 | 17.17 | 10.13 | 86.48 | 0.90 |
| 2025-12-26 | 27.25 | 17.13 | 10.12 | 85.42 | 0.50 |
| 2025-12-24 | 27.27 | 17.20 | 10.07 | 83.30 | 0.40 |
| 2025-12-23 | 27.27 | 17.23 | 10.03 | 81.08 | 0.50 |
| 2025-12-22 | 27.24 | 17.21 | 10.04 | 81.72 | 1.00 |
| 2025-12-19 | 27.27 | 17.21 | 10.05 | 81.03 | 0.90 |
| 2025-12-18 | 27.34 | 17.27 | 10.08 | 81.71 | 1.60 |
| 2025-12-17 | 27.53 | 17.39 | 10.14 | 83.53 | 0.80 |
| 2025-12-16 | 27.34 | 17.27 | 10.07 | 84.35 | 1.00 |
| 2025-12-15 | 27.42 | 17.35 | 10.07 | 82.86 | 0.70 |
| 2025-12-12 | 27.38 | 17.34 | 10.04 | 83.94 | 0.80 |
| 2025-12-11 | 27.39 | 17.39 | 10.00 | 81.64 | 0.80 |
| 2025-12-10 | 27.41 | 17.45 | 9.96 | 80.57 | 0.80 |
| 2025-12-09 | 27.33 | 17.41 | 9.92 | 80.58 | 0.80 |
| 2025-12-08 | 27.36 | 17.43 | 9.92 | 79.39 | 0.90 |
| 2025-12-05 | 27.08 | 17.18 | 9.89 | 78.14 | 0.60 |
| 2025-12-04 | 26.90 | 17.09 | 9.80 | 77.41 | 0.60 |
| 2025-12-03 | 26.83 | 17.11 | 9.72 | 76.96 | 0.40 |
| 2025-12-02 | 26.80 | 17.16 | 9.64 | 77.07 | 1.00 |
| 2025-12-01 | 26.58 | 16.94 | 9.64 | 80.18 | 0.50 |
| 2025-11-28 | 26.45 | 16.85 | 9.59 | 77.91 | 0.40 |
| 2025-11-27 | 26.44 | 16.86 | 9.59 | 77.47 | 0.40 |
| 2025-11-26 | 26.49 | 16.86 | 9.63 | 77.95 | 0.70 |
| 2025-11-25 | 26.67 | 16.99 | 9.68 | 75.62 | 3.80 |
| 2025-11-24 | 26.76 | 17.03 | 9.73 | 80.19 | 1.10 |
| 2025-11-21 | 26.76 | 17.03 | 9.73 | 78.83 | 1.70 |
| 2025-11-20 | 26.85 | 17.06 | 9.79 | 78.21 | 1.30 |
| 2025-11-19 | 26.84 | 17.02 | 9.82 | 80.03 | 1.00 |
| 2025-11-18 | 26.80 | 16.95 | 9.85 | 79.66 | 3.60 |
| 2025-11-17 | 26.60 | 16.74 | 9.86 | 85.94 | 0.40 |
| 2025-11-14 | 26.40 | 16.63 | 9.77 | 82.72 | 1.10 |
| 2025-11-13 | 26.25 | 16.48 | 9.77 | 82.58 | 0.60 |
| 2025-11-12 | 26.01 | 16.25 | 9.76 | 82.47 | 0.60 |
| 2025-11-11 | 25.99 | 16.23 | 9.77 | 83.03 | 1.80 |
| 2025-11-10 | 26.12 | 16.29 | 9.83 | 83.11 | 1.60 |
| 2025-11-07 | 26.22 | 16.35 | 9.87 | 85.72 | 3.40 |
| 2025-11-06 | 25.88 | 16.09 | 9.79 | 86.96 | 2.30 |
| 2025-11-05 | 25.82 | 16.06 | 9.76 | 88.27 | 0.80 |
| 2025-11-04 | 25.51 | 15.80 | 9.71 | 86.83 | 1.50 |
| 2025-11-03 | 25.46 | 15.78 | 9.68 | 86.77 | 1.30 |
| 2025-10-31 | 25.53 | 15.82 | 9.71 | 85.46 | 0.70 |
| 2025-10-30 | 25.27 | 15.61 | 9.67 | 85.71 | 1.10 |
| 2025-10-29 | 25.10 | 15.46 | 9.64 | 85.92 | 0.40 |
| 2025-10-28 | 24.82 | 15.21 | 9.62 | 83.87 | 0.40 |
| 2025-10-27 | 24.78 | 15.19 | 9.59 | 81.09 | 0.40 |
| 2025-10-24 | 24.65 | 15.08 | 9.57 | 79.48 | 1.60 |
| 2025-10-23 | 24.42 | 14.89 | 9.53 | 80.17 | 0.60 |
| 2025-10-22 | 24.24 | 14.77 | 9.47 | 80.48 | 0.60 |
| 2025-10-21 | 23.93 | 14.49 | 9.44 | 80.33 | 1.00 |
| 2025-10-20 | 24.05 | 14.60 | 9.45 | 80.63 | 0.50 |
| 2025-10-17 | 23.88 | 14.48 | 9.40 | 78.31 | 1.00 |
| 2025-10-16 | 23.78 | 14.41 | 9.36 | 76.54 | 1.00 |
| 2025-10-15 | 23.83 | 14.48 | 9.35 | 78.65 | 1.00 |
| 2025-10-14 | 23.56 | 14.24 | 9.31 | 79.97 | 0.60 |
| 2025-10-13 | 23.27 | 14.00 | 9.26 | 80.19 | 0.40 |
| 2025-10-10 | 23.24 | 13.99 | 9.26 | 76.32 | 0.90 |
| 2025-10-02 | 23.34 | 14.08 | 9.26 | 73.14 | 0.50 |
| 2025-10-01 | 23.35 | 14.12 | 9.22 | 76.53 | 1.10 |
| 2025-09-30 | 23.49 | 14.24 | 9.25 | 76.45 | 1.50 |
| 2025-09-29 | 23.46 | 14.16 | 9.30 | 76.81 | 2.10 |
| 2025-09-26 | 23.54 | 14.22 | 9.31 | 75.62 | 1.10 |
| 2025-09-25 | 23.52 | 14.23 | 9.29 | 76.00 | 0.60 |
| 2025-09-24 | 23.36 | 14.15 | 9.21 | 75.20 | 0.50 |
| 2025-09-23 | 23.29 | 14.13 | 9.15 | 74.92 | 0.70 |
| 2025-09-22 | 23.16 | 14.05 | 9.11 | 73.56 | 0.70 |
| 2025-09-19 | 23.04 | 13.96 | 9.08 | 72.55 | 0.80 |
| 2025-09-18 | 22.88 | 13.84 | 9.04 | 73.61 | 0.90 |
| 2025-09-17 | 22.78 | 13.80 | 8.98 | 73.03 | 0.70 |
| 2025-09-16 | 22.53 | 13.65 | 8.88 | 74.93 | 0.40 |
| 2025-09-15 | 22.50 | 13.64 | 8.86 | 74.76 | 0.30 |
| 2025-09-12 | 22.41 | 13.62 | 8.79 | 72.89 | 0.50 |
| 2025-09-11 | 22.44 | 13.68 | 8.76 | 71.01 | 0.70 |
| 2025-09-10 | 22.38 | 13.67 | 8.71 | 70.59 | 0.30 |
| 2025-09-09 | 22.34 | 13.68 | 8.66 | 68.38 | 0.50 |
| 2025-09-08 | 22.25 | 13.62 | 8.63 | 65.80 | 0.50 |
| 2025-09-05 | 22.22 | 13.62 | 8.60 | 64.98 | 0.60 |
| 2025-09-04 | 22.15 | 13.58 | 8.57 | 65.94 | 0.40 |
| 2025-09-03 | 22.19 | 13.61 | 8.58 | 65.46 | 0.50 |
| 2025-09-02 | 22.26 | 13.65 | 8.61 | 66.19 | 0.70 |
| 2025-09-01 | 22.22 | 13.62 | 8.61 | 68.48 | 1.00 |
| 2025-08-29 | 22.16 | 13.57 | 8.59 | 66.30 | 0.80 |
| 2025-08-28 | 22.07 | 13.51 | 8.57 | 67.36 | 0.60 |
| 2025-08-27 | 21.89 | 13.35 | 8.54 | 66.86 | 0.40 |
| 2025-08-26 | 21.85 | 13.32 | 8.53 | 68.27 | 0.40 |
| 2025-08-25 | 21.94 | 13.41 | 8.53 | 66.12 | 0.50 |
| 2025-08-22 | 21.94 | 13.40 | 8.54 | 66.62 | 1.40 |
| 2025-08-21 | 22.15 | 13.55 | 8.60 | 67.46 | 1.40 |
| 2025-08-20 | 22.29 | 13.63 | 8.65 | 68.51 | 0.80 |
| 2025-08-19 | 22.09 | 13.51 | 8.57 | 67.49 | 0.80 |
| 2025-08-18 | 22.24 | 13.60 | 8.64 | 67.60 | 1.10 |
| 2025-08-14 | 22.21 | 13.62 | 8.59 | 69.40 | 0.80 |
| 2025-08-13 | 22.20 | 13.62 | 8.58 | 67.83 | 0.70 |
| 2025-08-12 | 22.19 | 13.64 | 8.55 | 68.08 | 0.70 |
| 2025-08-11 | 22.04 | 13.53 | 8.51 | 67.96 | 0.60 |
| 2025-08-08 | 21.79 | 13.35 | 8.44 | 67.49 | 0.40 |
| 2025-08-07 | 21.57 | 13.17 | 8.40 | 66.88 | 0.50 |
| 2025-08-06 | 21.50 | 13.14 | 8.36 | 66.28 | 0.90 |
| 2025-08-05 | 21.65 | 13.26 | 8.39 | 67.01 | 1.40 |
| 2025-08-04 | 21.78 | 13.30 | 8.48 | 70.29 | 1.80 |
| 2025-08-01 | 21.77 | 13.27 | 8.50 | 71.78 | 0.60 |
| 2025-07-31 | 21.79 | 13.29 | 8.50 | 68.69 | 0.60 |
| 2025-07-30 | 21.86 | 13.35 | 8.51 | 68.24 | 0.80 |
| 2025-07-29 | 21.79 | 13.30 | 8.49 | 67.36 | 1.00 |
| 2025-07-28 | 21.78 | 13.29 | 8.49 | 67.72 | 0.50 |
| 2025-07-25 | 21.83 | 13.34 | 8.49 | 65.16 | 1.30 |
| 2025-07-24 | 21.83 | 13.35 | 8.47 | 64.77 | 0.80 |
| 2025-07-23 | 21.73 | 13.27 | 8.45 | 66.40 | 0.50 |
| 2025-07-22 | 21.73 | 13.30 | 8.42 | 65.61 | 0.80 |
| 2025-07-21 | 21.75 | 13.34 | 8.41 | 65.27 | 0.80 |
| 2025-07-18 | 21.75 | 13.37 | 8.38 | 65.36 | 0.40 |
| 2025-07-17 | 21.59 | 13.28 | 8.31 | 66.64 | 0.50 |
| 2025-07-16 | 21.47 | 13.21 | 8.27 | 65.60 | 1.00 |
| 2025-07-15 | 21.40 | 13.17 | 8.23 | 66.85 | 0.30 |
| 2025-07-14 | 21.34 | 13.12 | 8.22 | 68.08 | 0.30 |
| 2025-07-11 | 21.27 | 13.09 | 8.18 | 66.37 | 0.30 |
| 2025-07-10 | 21.02 | 12.87 | 8.14 | 65.94 | 0.40 |
| 2025-07-09 | 20.86 | 12.73 | 8.13 | 65.20 | 0.80 |
| 2025-07-08 | 20.83 | 12.68 | 8.15 | 66.50 | 1.00 |
| 2025-07-07 | 20.80 | 12.68 | 8.12 | 67.34 | 0.80 |
| 2025-07-04 | 20.81 | 12.70 | 8.11 | 65.38 | 1.90 |
| 2025-07-03 | 20.78 | 12.67 | 8.11 | 66.28 | 1.10 |
| 2025-07-02 | 20.88 | 12.78 | 8.10 | 66.05 | 1.10 |
| 2025-07-01 | 20.88 | 12.76 | 8.12 | 70.41 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 20.79 | 12.66 | 8.13 | 68.97 | 1.20 |
| 2025-06-27 | 20.68 | 12.52 | 8.16 | 67.71 | 1.30 |
| 2025-06-26 | 20.54 | 12.41 | 8.12 | 69.06 | 0.70 |
| 2025-06-25 | 20.57 | 12.42 | 8.15 | 66.68 | 0.50 |
| 2025-06-24 | 20.14 | 12.05 | 8.09 | 66.41 | 0.80 |
| 2025-06-23 | 20.10 | 12.02 | 8.07 | 65.02 | 0.60 |
| 2025-06-20 | 19.82 | 11.80 | 8.02 | 64.21 | 1.20 |
| 2025-06-19 | 19.61 | 11.59 | 8.02 | 63.60 | 0.40 |
| 2025-06-18 | 19.56 | 11.53 | 8.03 | 63.50 | 0.50 |
| 2025-06-17 | 19.39 | 11.37 | 8.01 | 65.02 | 0.60 |
| 2025-06-16 | 19.21 | 11.25 | 7.96 | 64.97 | 0.40 |
| 2025-06-13 | 18.99 | 11.12 | 7.87 | 63.82 | 0.40 |
| 2025-06-12 | 18.85 | 11.00 | 7.85 | 62.94 | 0.50 |
| 2025-06-11 | 18.72 | 10.95 | 7.78 | 61.98 | 0.40 |
| 2025-06-10 | 18.52 | 10.78 | 7.74 | 62.35 | 0.40 |
| 2025-06-09 | 18.53 | 10.82 | 7.71 | 59.66 | 0.20 |
| 2025-06-05 | 18.55 | 10.84 | 7.71 | 58.37 | 0.40 |
| 2025-06-04 | 18.51 | 10.79 | 7.72 | 60.03 | 0.70 |
| 2025-06-02 | 18.35 | 10.66 | 7.69 | 60.19 | 0.50 |
| 2025-05-30 | 18.27 | 10.61 | 7.66 | 57.30 | 0.40 |
| 2025-05-29 | 18.34 | 10.67 | 7.67 | 58.03 | 0.40 |
| 2025-05-28 | 18.16 | 10.54 | 7.62 | 56.40 | 0.50 |
| 2025-05-27 | 18.18 | 10.55 | 7.63 | 57.50 | 0.70 |
| 2025-05-26 | 18.15 | 10.53 | 7.62 | 56.76 | 0.60 |
| 2025-05-23 | 18.00 | 10.39 | 7.60 | 56.75 | 1.10 |
